| Valtuusto ja kaupunginhallitus | |||
| Valtuusto 17 - 19 | |||
| Pj | Jyrki Kasvi | ||
| 1. Vpj | |||
| 2. Vpj | |||
| 3. Vpj | |||
| Valtuusto 19 - 21 | |||
| Pj | Inka Hopsu 19-20 | ||
| 1. Vpj | Inka Hopsu 20-21 | ||
| 2. Vpj | |||
| 3. Vpj | Johanna Karimäki | Vihreillä vuosi 20-21 | |
| Kaupunginhallitus 17 - 19 | |||
| Pj | |||
| 1. Vpj | Tiina Elo | ||
| 2. Vpj | |||
| Jäsen | Tiina Pursula | Mikki Kauste | |
| Varajäsen | Mari Anthoni | Antti Brunni | Hanna Hukari |
| Kaupunginhallitus 19 - 21 | |||
| Pj | |||
| 1. Vpj | Tiina Elo | ||
| 2. Vpj | |||
| Jäsen | Mari Anthoni | Mikki Kauste | |
| Varajäsen | Tiina Pursula | Antti Brunni | Hanna Hukari |
| Konsernijaosto 17 - 19 | |||
| Pj | |||
| Vpj | Tiina Pursula | ||
| Jäsen | Hanna Hukari | ||
| Varajäsen | Tony Hagerlund | Tiina Elo | |
| Konsernijaosto 19 - 21 | |||
| Pj | |||
| Vpj | Tiina Pursula | ||
| Jäsen | Hanna Hukari | ||
| Varajäsen | Tony Hagerlund | Tiina Elo | |
| Elinkeino- ja k.kykyj. 17 - 19 | |||
| Pj | |||
| Vpj | |||
| Jäsen | Mari Anthoni | ||
| Varajäsen | Antti Brunni | ||
| Elinkeino- ja k.kykyj. 19 - 21 | |||
| Pj | |||
| Vpj | |||
| Jäsen | Mari Anthoni | ||
| Varajäsen | Antti Brunni | ||
| Tila- ja asuntojaosto 17 - 19 | |||
| Pj | Tiina Elo | ||
| Vpj | |||
| Jäsen | Antti Brunni | ||
| Varajäsen | Mari Anthoni | Mikki Kauste | Allan Halme |
| Tila- ja asuntojaosto 19 - 21 | |||
| Pj | Tiina Elo | ||
| Vpj | |||
| Jäsen | Antti Brunni | ||
| Varajäsen | Mari Anthoni | Mikki Kauste | Allan Halme |
| Lautakunnat ja ohjelmaryhmät 1-lk | |||
| Kaupunkisuunnittelulautakunta | |||
| Pj | |||
| Vpj | Henna Partanen | ||
| Jäsen | Kirsi Louhelainen | Risto Nevanlinna | |
| Varajäsen | Mikael Sorri | Marjaana Siivola | Petri Suominen |
| Opetus- ja varhaiskasvatusltk | |||
| Pj | |||
| Vpj | Inka Hopsu 17-19 | kausi 19-21 päätetään kahden vuoden kuluttua | |
| Jäsen | Jenni Koski | Kimmo Kyrölä | |
| Varajäsen | Teresia Volotinen | Karri Lahtinen | Helka Otsolampi |
| Varhaiskasvatusjaosto | |||
| Pj | Helka Otsolampi | ||
| Vpj | |||
| Jäsen | Allan Halme | Mikko Hömmö | |
| Varajäsen | Paula Oittinen | Mika Levänen | Tiina Repo |
| Svenska rum | |||
| Pj | |||
| Vpj | |||
| Jäsen | Hanna Paatero | Jani Helenius | |
| Varajäsen | Maria Ekström | Henrik Forsberg | |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta | |||
| Pj | Saara Hyrkkö | ||
| Vpj | |||
| Jäsen | Teemu Hokkanen | Katja Koskinen | |
| Varajäsen | Ville Lappalainen | Reeta Heino | Tanja Puhakka |
| Tekninen lautakunta | |||
| Pj | |||
| Vpj | |||
| Jäsen | Marjaana Siivola | Birgitta Johansson | Lari Karreinen |
| Varajäsen | Jari Ihonen | Merva Mikkola | Paula Oittinen |
| Tarkastuslautakunta | |||
| Pj | |||
| Vpj | Päivi Salli 18-21 | ||
| Jäsen | Iris Westerlund | Päivi Salli 17-18 | |
| Varajäsen | Merva Mikkola | Pekka Hätönen | |
| Osallistuva Espoo -kehitysohjelma | |||
| Pj | |||
| Vpj | Mari Anthoni 17-19 / Tiina Pursula 19-21 | ||
| Jäsen | Timo Kilpiäinen | ||
| Varajäsen | Heli Halava | Marika Visakova | |
| Innostava elinvoimainen Espoo -kehitysohjelma | |||
| Pj | |||
| Vpj | Johanna Karimäki | ||
| Jäsen | |||
| Varajäsen | Hanna Hukari | ||
| Kestävä Espoo -kehitysohjelma | |||
| Pj | Sirpa Hertell | ||
| Vpj | |||
| Jäsen | |||
| Varajäsen | Risto Nevanlinna | ||
| Hyvinvointi ja terveys -kehitysohjelma | |||
| Pj | |||
| Vpj | Noora Koponen | ||
| Jäsen | |||
| Varajäsen | Päivi Salli | ||
| Lautakunnat ja jaostot 2-lk | |||
| Kulttuurilautakunta | |||
| Pj | |||
| Vpj | Verna Castren | ||
| Jäsen | Naina Rajani | Tony Hagerlund | |
| Varajäsen | Susanna Pesonen | Ahmed Goshnaw | Jaana Ailus |
| Liikunta- ja nuorisolautakunta | |||
| Pj | |||
| Vpj | Ekim Özdemir | ||
| Jäsen | Heli Halava | Nina Mansukoski | |
| Varajäsen | Noora Rytilä | Johannes Elmnäinen | Paula Karhunen |
| Rakennuslautakunta | |||
| Pj | |||
| Vpj | |||
| Jäsen | Saana Rossi | Rosa Puhakainen-Mattila | |
| Varajäsen | Maisa Siirala | ei paikkaa | |
| Ympäristölautakunta | |||
| Pj | Kaarina Saramäki | ||
| Vpj | |||
| Jäsen | Marika Visakova | Toni Pohjonen | |
| Varajäsen | Peppi Seppälä | Rainer Lahti | Rosa Väisänen |
| Sos.- ja terveysltk:n jaostot | |||
| Yksilöasioiden jaosto | |||
| Pj | |||
| Vpj | Leila Tauriainen | ||
| Jäsen | Pia Aarrekivi | ||
| Varajäsen | Hannele Helander | Toni Tuomanen | |
| Lautakunnat 3-lk | |||
| ja muut luottamustoimet | |||
| Sinfoniettan neuvot.kunta (kaup.ed.) | |||
| Pj | |||
| Vpj | Jouni Meriluoto | ||
| Jäsen | |||
| Varajäsen | Kaarina Saramäki | ||
| Keskusvaalilautakunta | |||
| Pj | |||
| Vpj | Marjut Lindroos | ||
| Jäsen | |||
| Varajäsen | Kimmo Runonen | ||
| Sosiaali- ja terveystoimen | |||
| ruotsinkielisten palvelujen tmk | |||
| Pj | |||
| Vpj | Yvonne Godhwani | ||
| Jäsen | |||
| Varajäsen | Maria Ekström | ||
| L-U-pelastuslaitoksen johtokunta | |||
| Jäsen | Juha Palin | ||
| Varajäsen | Kimmo Runonen | ||
| Tasa-arvotoimikunta | |||
| Pj | |||
| Vpj | Veera Lampi | ||
| Jäsen | Markku Ruotsalainen | Aleksi Vesala | |
| Varajäsen | Juha Palin | Aki Saariaho | Noora Rytilä |
| Päihdeasiain neuvottelutoimikunta | |||
| Pj | |||
| Vpj | Henrikki Soininen | ||
| Jäsen | Toni Tuomanen | ||
| Varajäsen | Gamal Hussein | Eeva-Helena Inomaa | |
| Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta | |||
| Pj | Rauli Virtanen | ||
| Vpj | |||
| Jäsen | |||
| Varajäsen | Rosa Puhakainen-Mattila | ||
| Käräjäoikeus | |||
| Lautamies | Marko Kivelä | Kirsi Ranne | Juha Palin |
| Pia Litmo | Henna Ruusu | Heikki Pöyhönen | |
| Timo Lahtinen-Mäkelä | Joachim Reimers | Rainer Westerlund | |
| Kimmo Runonen | Yvonne Godhwani | ||
| Kiinteistötoimitukset | |||
| Uskotut miehet | Saana Rossi | Satu Raudasoja | |
| Patrick Jensen | Seppo Niiranen | ||
| Poliisilait.neuvottelukunta | |||
| Jäsen | Pekka Hätönen | ||
| Varajäsen | Sanna Viitanen | ||
| Sydkustens landskapsförbund | |||
| Edustaja | Henrik Forsberg | ||
| Varaedustaja | Hanna Paatero | ||
| Espoon vanhusneuvosto | |||
| Jäsen | Riitta Lahikainen | ||
| Varajäsen | Juhani Kytö | ||
| Espoon vammaisneuvosto | |||
| Jäsen | Sanna Viitanen | ||
| Varajäsen | ei varapaikkaa | ||
| Espoon musiikkiopiston jtk | |||
| Jäsen | Toni Tuomanen | ||
| Musikinstitut Kungsvägen -johtokunta | |||
| jäsen | Maria Ekström | ||
| varajäsen | Henrik Forsberg | ||
| Espoon tanssiopiston johtokunta | |||
| Jäsen | Tanja Puhakka | ||
| Espoon kuvataidekoulun joht.kunta | |||
| Jäsen | Rosa Väisänen | ||
| Ampumaratayhdistys, jäsen | Teemu Hokkanen | paikka 2 vuotta | |
| Kaupunkikuvatoimikunta | |||
| Jäsen | Patrick Jensen | ||
| varajäsen | |||
| Osakeyhtiöt ja säätiöt | |||
| Espoon asunnot Oy:n hallitus | |||
| Pj | |||
| Vpj | Jyrki Myllärniemi | ||
| Jäsen | |||
| Varajäsen | Satu Raudasoja | ||
| Länsimetro Oy:n hallitus | |||
| jäsen | Jyrki Kasvi | ||
| Kiinteistö Oy Espoon sairaalan hallitus | |||
| jäsen | Matti Kuronen | ||
| Elä ja Asu -seniorikeskuksen hallitus | |||
| jäsen | Juhani Kytö | ||
| Espoo Catering Oy:n hallitus | |||
| Pj | Marjo Matikka | ||
| jäsen | |||
| Laurea Espoon-Lohjan alueneuvottelukunta | |||
| Pj | |||
| Jäsen | Johannes Elmnäinen | ||
| Akseli Gallen-Kallelan säätiön edustajisto | |||
| Jäsen | Mikko Laakso | ||
| Helsingin kesäyliopistosäätiö hallitus | |||
| Jäsen | Marko Kivelä | ||
| Varajäsen | Leena Alanen | ||
| Kellomuseosäätiö | |||
| Jäsen | Pekka Hätönen | ||
| Espoon Diakoniasäätiön valt.kunta | |||
| Jäsen | Pinja Nieminen | ||
| Rinnekodin neuvottelukunta | Tänne meillä on vain varapaikka | ||
| Jäsen | |||
| Varajäsen | Johanna Karimäki | ||
| Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus | |||
| Pj | |||
| Jäsen | Teresia Volotinen | ||
| varajäsen | |||
| Kansallisooppera hall.neuv | |||
| Jäsen | Inka Hopsu | ||
| Varajäsen | |||
| Helinä Rautavaaran etnografisen | |||
| museon säätiön hallitus | |||
| Jäsen | Rodolphe le Clech | ||
| Espoon taidemuseosäätiön hallitus | |||
| Jäsen | Jaana Ailus | ||
| FRAME-säätiön hallitus | |||
| Jäsen | Antti Brunni | ||
| Y-säätiö | |||
| Valtuuskunnan jäsen | Teemu Leppänen |
Vihreät luottamushenkilöt Espoossa 2017-2021
Edellinen
Edellinen
Pinja Nieminen ja Mikki Kauste: Traumaosaamista lisättävä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa
Seuraava
Seuraava