Lisätietoja paikkajaosta antavat:
Mikki Kauste, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja,
puh. 040 5072591, mikkikauste@gmail.com
Reima Kuukka, Espoon Vihreiden toiminnanjohtaja
puh. 050 3631288, reima.kuukka@vihreat.fi
Kaikki kaupungin luottamustoimijoiden yhteystiedot löytyvät kaupungin nettisivuilta.
Espoon Vihreiden luottamushenkilöt kaudella 2021-2025:
VIHREÄT LUOTTAMUSHENKILÖT ESPOOSSA 2021-2025 |
|||||
Päivitetty 10.9.2024 | |||||
Kaupunginvaltuusto 21-25 | |||||
Pj | Henna Partanen 21-22 | Inka Hopsu 23-24 | |||
1. Vpj | Inka Hopsu 22-23 | ||||
2. Vpj | Inka Hopsu 24-25 | ||||
3. Vpj | |||||
Kaupunginhallitus 21-23 | |||||
Pj | |||||
1. Vpj | Tiina Elo 21-22 | Henna Partanen 22-23 | |||
2. Vpj | |||||
Jäsen | Peppi Seppälä 21-22 | Tiina Elo 22-23 | Mikki Kauste | ||
Varajäsen | Anu Rasinsalo 21-22 | Peppi Seppälä 22-23 |
Olli-Pekka Paasivirta
|
||
Kaupunginhallitus 23-25 | |||||
Pj | |||||
1. Vpj | Henna Partanen | ||||
2. Vpj | |||||
Jäsen | Mikki Kauste | Tiina Elo | |||
Varajäsen | Sofia Suomalainen | Olli-Pekka Paasivirta | Peppi Seppälä | ||
Konsernijaosto 21-23 | |||||
Pj | |||||
Vpj | Peppi Seppälä | ||||
Jäsen | |||||
Varajäsen | Olli-Pekka Paasivirta | Meri Löyttyniemi | |||
Konsernijaosto 23-25 | |||||
Pj | |||||
Vpj | Peppi Seppälä | ||||
Jäsen | |||||
Varajäsen | Olli-Pekka Paasivirta | Meri Löyttyniemi | |||
Elinkeino- ja k.kykyj. 21-23 | |||||
Pj | |||||
Vpj | |||||
Jäsen | Anu Rasinsalo 21-22 | Tiina Elo 22-23 | |||
Varajäsen | Peppi Seppälä 21-22 | Anu Rasinsalo 22-23 | |||
Elinkeino- ja k.kykyj. 23-25 | |||||
Pj | |||||
Vpj | |||||
Jäsen | Anu Rasinsalo | Tiina Elo 24-25 | |||
Varajäsen | Tiina Elo | Meri Löyttyniemi 24-25 | |||
Tila- ja asuntojaosto 21-23 | |||||
Pj | Tiina Elo 21-22 | Henna Partanen 22-23 | |||
Vpj | |||||
Jäsen | Olli-Pekka Paasivirta | ||||
Varajäsen | Hanna Koivula | Mikki Kauste | |||
Tila- ja asuntojaosto 23-25 | |||||
Pj | Henna Partanen | ||||
Vpj | |||||
Jäsen | Olli-Pekka Paasivirta | ||||
Varajäsen | Hanna Koivula | Mikki Kauste | |||
Lautakunnat ja ohjelmaryhmät 1-lk | |||||
Kaupunkisuunnittelulautakunta | |||||
Pj | |||||
Vpj | |||||
Jäsen | Risto Nevanlinna | Auli Ülle | Verna Finström | ||
Varajäsen | Patrick Jensen | Anu Kantola | Juha Hovinen | ||
Kasvun ja oppimisen ltk | |||||
lautakunnan varapuheenjohtajuuden kaksi jälkimmäistä vuotta ratkaistiin eduskuntavaalien jälkeen | |||||
Pj | |||||
Vpj | Inka Hopsu 21-22 | Jenni Koski 22-23 |
Noora Koponen 23-25
|
||
Jäsen | Tony Hagerlund | Jenni Koski 21-22 | Jaana Ailus 22-23 | Jenni Koski 23-25 | |
Varajäsen | Anja Markkanen | Oscar Smith | Jaana Ailus 21-22 | Iina Manninen 22-23 | Jaana Ailus 23-25 |
Ympäristö- ja rakennuslautakunta | |||||
Pj | Johanna Karimäki | ||||
Vpj | |||||
Jäsen | Naz Goshnaw 21-23 | Sofia Virtanen 23-25 |
Sanna-Liisa Sihto-Nissilä
|
||
Varajäsen | Juha Hovinen | Sofia Virtanen 21-23 | Marika Paavilainen 23-25 | Markus Hotakainen | |
Svenska rum | |||||
Pj | |||||
Vpj | |||||
Jäsen | Sirpa Hertell | Kenneth Hellsten | |||
Varajäsen | Pia Vaquer | Patrick Jensen | |||
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta (siirtynyt hyvinvointialueelle 1.1.2023) | |||||
Pj | Saara Hyrkkö | ||||
Vpj | |||||
Jäsen | Tommi Liinalampi | ||||
Varajäsen | Aki Saariaho | Heli Halava | |||
Tekninen lautakunta | |||||
Pj | |||||
Vpj | |||||
Jäsen | Janne Hirvasvuopio | Emmi Ahonen | Camilla Lindy | ||
Varajäsen | Mikael Sorri | Rhea Lind | Merva Mikkola | ||
Tarkastuslautakunta | |||||
Pj | |||||
Vpj | Elli Keisteri-Sipilä | ||||
Jäsen | Marika Visakova 21-23 | Satu Ramsland 23-25 | |||
Varajäsen | Pertti Lounamaa | Satu Ramsland 21-23 | Marika Visakova 23-25 | ||
Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -kehitysohjelma | |||||
Pj | |||||
Vpj | |||||
Jäsen | Ville Tulkki | ||||
Varajäsen | Naina Rajani | ||||
Elinvoimainen Espoo -kehitysohjelma | |||||
Pj | |||||
Vpj | |||||
Jäsen | Gyan Dookie | ||||
Varajäsen | Satu Raudasoja | ||||
Kestävä Espoo -kehitysohjelma | |||||
Pj | Meri Löyttyniemi | ||||
Vpj | |||||
Jäsen | |||||
Varajäsen | |||||
Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma | |||||
Pj | |||||
Vpj | Noora Koponen 21-23 | Pinja Nieminen 23-25 | |||
Jäsen | |||||
Varajäsen | Pinja Nieminen 21-23 | Noora Koponen 23-25 | |||
Lautakunnat ja jaostot 2-lk | |||||
Kulttuurilautakunta | |||||
Pj | |||||
Vpj | Hanna Paatero | ||||
Jäsen | Aki Saariaho | ||||
Varajäsen | Markus Hotakainen | Sofia Suomalainen | |||
Liikuntalautakunta | |||||
Pj | |||||
Vpj | |||||
Jäsen | Kimmo Kyrölä | Satu Raudasoja | |||
Varajäsen | Tapio Pesola | Reeta Heino | |||
Nuorisoasianjaosto | |||||
Pj | Oscar Smith | ||||
Vpj | |||||
Jäsen | Elli Keisteri-Sipilä | ||||
Varajäsen | Liisa Sukava | Iina Manninen | |||
Sos.- ja terveysltk:n jaostot | |||||
Yksilöasioiden jaosto | |||||
Pj | |||||
Vpj | |||||
Jäsen | Leila Tauriainen 21-23 |
Marika Paavilainen 23-25
|
|||
Varajäsen | Marika Paavilainen 21-23 | Leila Tauriainen 23-25 | |||
Lautakunnat 3-lk ja muut luottamustoimet | |||||
Sinfoniettan neuvot.kunta (kaup.ed.) | |||||
Pj | |||||
Vpj | |||||
Jäsen | Anette Uusitalo | ||||
Varajäsen | Jaana Ovaska | ||||
Keskusvaalilautakunta | |||||
Pj | |||||
Vpj | Teresia Volotinen | ||||
Jäsen | |||||
Varajäsen | Helka Otsolampi | Rainer Lahti | |||
Sosiaali- ja terveystoimen ruotsinkielisten palvelujen tmk | |||||
Pj | |||||
Vpj | |||||
Jäsen | Pasi Salmela | ||||
Varajäsen | Anja Markkanen | ||||
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta | |||||
Pj | |||||
Vpj | Naina Rajani | ||||
Jäsen | Janne Hirvasvuopio | ||||
Varajäsen | Peter Rynin | Pia Aarrekivi | |||
Päihdeasiain neuvottelutoimikunta | |||||
Pj | |||||
Vpj | |||||
Jäsen | Eppu Saarela 21-23 | Aleksi Vesala 23-25 | |||
Varajäsen | Aleksi Vesala 21-23 | Eppu Saarela 23-25 | |||
Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta | |||||
Pj | Hanna Hukari | ||||
Vpj | |||||
Jäsen | |||||
Varajäsen | Jaana Ovaska | ||||
Käräjäoikeus | |||||
Lautamies | Kimmo Runonen | Sofia Virtanen | Pia Litmo | ||
Mervi Lampenius | Juha Palin | Eppu Saarela | |||
Jouni Meriluoto | Henna Ruusu | Peter Rynin | |||
Kiinteistötoimitukset | |||||
Uskotut miehet | Sami Tuomaala | Antti Ruuskanen | Kirsi Ranne | ||
Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunta (kaupungin paikka) | |||||
Jäsen | Peter Rynin | ||||
Varajäsen | Elli Keisteri-Sipilä | ||||
Sydkustens landskapsförbund | |||||
Edustaja | Yvonne Godhwani | ||||
Varaedustaja | Hanna Paatero | ||||
Espoon vanhusneuvosto | |||||
Jäsen | Juhani Kytö | ||||
Varajäsen | Sirpa Paakkola | ||||
Espoon vammaisneuvosto | |||||
Jäsen | Rosa Puhakainen | ||||
Varajäsen | |||||
Espoon musiikkiopiston jtk | |||||
Jäsen | Pasi Pennanen | ||||
Musikinstitut Kungsvägen -johtokunta | |||||
jäsen | Marjaana Sanila | ||||
Espoon tanssiopiston kannatusyhdistyksen johtokunta | |||||
Jäsen | Joonas Niemi | ||||
Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistyksen hallitus | |||||
Jäsen | Satu Piirainen | ||||
Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen hallitus | |||||
Jäsen | Jani Lahtinen | ||||
Kaupunkikuvatoimikunta | |||||
Jäsen | |||||
varajäsen | Patrick Jensen | ||||
Osakeyhtiöt ja säätiöt | |||||
Espoon asunnot Oy:n hallitus | |||||
Pj | |||||
Vpj | Antti Brunni | ||||
Jäsen | |||||
Varajäsen | Jaana Ailus | ||||
Espoo Catering Oy:n hallitus | |||||
Pj | Päivi Raunu | ||||
jäsen | |||||
Laurea Espoon-Lohjan alueneuvottelukunta | |||||
Pj | |||||
Jäsen | Riitta Liljavirta | ||||
Akseli Gallen-Kallelan säätiön edustajisto | |||||
Jäsen | Antti Ruuskanen | ||||
Helsingin kesäyliopistosäätiö hallitus | |||||
Jäsen | Marko Kivelä | ||||
Varajäsen | |||||
Espoon Diakoniasäätiön valt.kunta | |||||
Jäsen | Pinja Nieminen | ||||
Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus | |||||
Pj | |||||
Jäsen | Markus Hotakainen | ||||
varajäsen | |||||
Kansallisooppera hall.neuv | |||||
Jäsen | Inka Hopsu | ||||
Varajäsen | |||||
Espoon taidemuseosäätiön hallitus | |||||
Jäsen | Saara Hyrkkö | ||||
Ylikunnalliset | |||||
HSL | |||||
jäsen | Heli Halava | ||||
HSL tarkastuslautakunta | |||||
VPJ | Auli Ülle |
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu
|
|||
Vara | Sakari Kouti | ||||
HSY – hallitus | |||||
VPJ | Sirpa Hertell | ||||
vara | Timo Lahti | ||||
HUS hallitus | |||||
Vara | Eeva Honkanummi | ||||
HUS valtuusto | |||||
VPJ | Marika Paavilainen | ||||
vara | Mika Levänen | ||||
HUS Talousjaos | |||||
jäsen | Eeva Honkanummi |
jäsenen tulee olla HUS hallituksen jäsen tai varajäsen
|
|||
HUS – HYKS | |||||
jäsen | Elli Keisteri-Sipilä | ||||
vara | Kimmo Runonen | ||||
HUS Psykiatrisen hoidon lautakunta | |||||
varajäsen | Elli Keisteri-Sipilä | ||||
HUS Tarkastuslautakunta | |||||
varajäsen | Mika Levänen |
jäsenen tulee kuulu HUS valtuustoon
|
|||
Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunta (piirin paikka): | |||||
VPJ | Antti Brunni | ||||
varajäsen | Marika Paavilainen | ||||
Länsi-Uusimaan Pelastusaluelautakunta | |||||
jäsen | Sakari Kouti | ||||
Omnia hallitus | |||||
jäsen | Laura Malme | ||||
varajäsen | Sakari Kouti | ||||
Omnia tarkastuslautakunta | |||||
VPJ | Risto Nevanlinna |
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu
|
|||
Vara | Satu Ramsland | ||||
Uudenmaan liitto maakuntavaltuusto | |||||
jäsenten ja varajäsenten tulee olla varsinaisia valtuutettuja | |||||
jäsen | Henna Partanen | Meri Löyttyniemi | Peppi Seppälä | ||
varajäsen | Leila Arstila | Mikki Kauste | Risto Nevanlinna | ||
Uudenmaan liitto tarkastuslautakunta | |||||
Vara | Allan Halme | ||||
Uudenmaan virkistysalueyhdistys valtuuskunta | |||||
jäsen | Hanna Koivula | ||||
varajäsen | Teemu Korhonen | ||||
Laurea ammattikorkeakoulu hallitus | |||||
jäsen | Johannes Elmnäinen | ||||